AGCO / iGO: kaikki sakot ja toimenpiteet kasino- ja vedonlyöntiyhtiöille
Aineistossamme on 19 toimenpidettä, jotka valvoja AGCO / iGO on kohdistanut kasino- ja vedonlyöntiyhtiöihin (2022–2026). Niistä 18 on rahamääräisiä sakkoja, yhteensä 1,6 milj. CAD. Suurin sakko on 350 000 CAD yhtiölle FanDuel Canada ULC (2026). Eniten sakkoja on saanut omistajaryhmä PENN Entertainment, Inc.: 2 sakkoa, yhteensä 305 000 CAD. Yhdessä muussa toimenpiteessä ei ole julkaistua sakkosummaa: 1 lisenssin keskeytys tai peruutus.
Valvojan Ontario lisensoimat sivustot ja niiden omistajat (englanniksi) → · Kaikkien valvojien sakot · Suurimmat rahapelisakot · In English
Kaikki valvojan AGCO / iGO toimenpiteet (19)
Uusimmat ensin. Summat alkuperäisessä valuutassa. "Ei sakkoa" tarkoittaa toimenpidettä ilman rahaseuraamusta (esimerkiksi kieltokirje tai varoitus). Jokainen rivi linkittää viranomaisen omaan tiedotteeseen. Omistajaryhmä on ryhmä, joka omistaa sakon saaneen yhtiön nyt. Ennen yrityskauppaa määrätty sakko jää sakon saaneelle yhtiölle.
| Päivä | Sakon saanut yhtiö | Omistajaryhmä | Summa | Toimenpide | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.10.2026 | Score Media and Gaming Inc. (theScore.Bet) | PENN Entertainment, Inc. | 200 000 CAD | Sakko | lähde |
| 27.8.2026 | NorthStar Gaming (Ontario) Inc. | NorthStar Gaming Inc. | 100 000 CAD | Sakko | lähde |
| 6.8.2026 | Betty Gaming Ltd. | Betty Gaming | 120 000 CAD | Sakko | lähde |
| 12.2.2026 | PointsBet Canada | MIXI, Inc. | ei sakkoa | Lisenssin keskeytys tai peruutus | lähde |
| 8.1.2026 | FanDuel Canada ULC | Flutter Entertainment plc | 350 000 CAD | Sakko | lähde |
| 7.10.2025 | Score Media and Gaming Inc. | PENN Entertainment, Inc. | 105 000 CAD | Sakko | lähde |
| 26.3.2025 | BetMGM Canada Inc. | BetMGM, LLC | 110 000 CAD | Sakko | lähde |
| 16.10.2024 | NorthStar Gaming (Ontario) Inc. | NorthStar Gaming Inc. | 30 000 CAD | Sakko | lähde |
| 9.11.2023 | PointsBet Canada Operations 1 Inc. | PointsBet Holdings Limited ennen yrityskauppaa (nyt: MIXI, Inc.) | 150 000 CAD | Sakko | lähde |
| 10.8.2023 | Apollo Entertainment Ltd. | Casino Rewards | 100 000 CAD | Sakko | lähde |
| 20.6.2023 | BV Gaming Limited | BetVictor | 15 000 CAD | Sakko | lähde |
| 20.6.2023 | Fitzdares Canada Limited | Ei tiedossa | 15 000 CAD | Sakko | lähde |
| 20.4.2023 | Bunchberry Limited | Cherry AB | 15 000 CAD | Sakko | lähde |
| 20.4.2023 | LeoVegas Gaming PLC | MGM Resorts International | 25 000 CAD | Sakko | lähde |
| 20.4.2023 | Mobile Incorporated Limited | Ei tiedossa | 30 000 CAD | Sakko | lähde |
| 25.8.2022 | Unibet ON Inc. | Kindred Group plc ennen yrityskauppaa (nyt: FDJ United) | 48 000 CAD | Sakko | lähde |
| 30.6.2022 | Crown DK CAN Ltd. | DraftKings Inc. | 100 000 CAD | Sakko | lähde |
| 4.5.2022 | BetMGM Canada Inc. | BetMGM, LLC | 48 000 CAD | Sakko | lähde |
| 3.5.2022 | PointsBet Canada | PointsBet Holdings Limited ennen yrityskauppaa (nyt: MIXI, Inc.) | 30 000 CAD | Sakko | lähde |
Valvojan AGCO / iGO toimenpiteet vuosittain
| Vuosi | Toimenpiteet | Rahamääräiset sakot | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 4 | 770 000 CAD |
| 2025 | 2 | 2 | 215 000 CAD |
| 2024 | 1 | 1 | 30 000 CAD |
| 2023 | 7 | 7 | 350 000 CAD |
| 2022 | 4 | 4 | 226 000 CAD |
Sakot omistajaryhmittäin
| Omistajaryhmä | Sakot | Yhteensä |
|---|---|---|
| PENN Entertainment, Inc. | 2 | 305 000 CAD |
| PointsBet Holdings Limited | 2 | 180 000 CAD |
| BetMGM, LLC | 2 | 158 000 CAD |
| NorthStar Gaming Inc. | 2 | 130 000 CAD |
| Flutter Entertainment plc | 1 | 350 000 CAD |
| Betty Gaming | 1 | 120 000 CAD |
| Casino Rewards | 1 | 100 000 CAD |
| DraftKings Inc. | 1 | 100 000 CAD |
| Kindred Group plc | 1 | 48 000 CAD |
| MGM Resorts International | 1 | 25 000 CAD |
| BetVictor | 1 | 15 000 CAD |
| Cherry AB | 1 | 15 000 CAD |
Muiden valvojien sakot
Tiedot tarkistettu 26.10.2026. Näin tarkistamme tiedot. Vain täysi-ikäisille. Rahapelaaminen voi aiheuttaa riippuvuutta. Apua saat Peluurista: peluuri.fi, puh. 0800 100 101.