UKGC: kaikki sakot ja toimenpiteet kasino- ja vedonlyöntiyhtiöille
Aineistossamme on 47 toimenpidettä, jotka valvoja UKGC on kohdistanut kasino- ja vedonlyöntiyhtiöihin (2017–2026). Niistä 43 on rahamääräisiä sakkoja, yhteensä 158 milj. £. Suurin yhdelle yhtiölle määrätty sakko on 14 000 000 GBP yhtiölle LC International Limited (ladbrokes.com, coral.co.uk, foxybingo.com) (2022). Suurin yksittäinen tapaus on vuoden 2023 19 200 000 GBP William Hill -kokonaisuus (omistajaryhmä nyt: evoke plc). Sen verkkopelien osat ovat aineistossa omina riveinään (12 500 000 GBP, WHG (International) Limited (williamhill.com) ja 3 700 000 GBP, Mr Green Limited (mrgreen.com)); loput 3 000 000 GBP koski muuta kuin nettirahapelitoimintaa eikä kuulu aineistoon. Eniten sakkoja on saanut omistajaryhmä evoke plc: 4 sakkoa, yhteensä 33,4 milj. £. Lopuissa 4 toimenpiteessä ei ole julkaistua sakkosummaa: 3 lisenssin keskeytystä tai peruutusta ja 1 muu toimenpide.
Valvojan UKGC lisensoimat sivustot ja niiden omistajat (englanniksi) → · Kaikkien valvojien sakot · Suurimmat rahapelisakot · In English
Kaikki valvojan UKGC toimenpiteet (47)
Uusimmat ensin. Summat alkuperäisessä valuutassa. "Ei sakkoa" tarkoittaa toimenpidettä ilman rahaseuraamusta (esimerkiksi kieltokirje tai varoitus). Jokainen rivi linkittää viranomaisen omaan tiedotteeseen. Omistajaryhmä on ryhmä, joka omistaa sakon saaneen yhtiön nyt. Ennen yrityskauppaa määrätty sakko jää sakon saaneelle yhtiölle.
| Päivä | Sakon saanut yhtiö | Omistajaryhmä | Summa | Toimenpide | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.8.2026 | QuinnBet (Gibraltar) Limited | QuinnBet | 609 104 GBP | Sakko | lähde |
| 23.7.2026 | Evolution Malta Holding Limited | Evolution AB | 4 750 000 GBP | Sakko | lähde |
| 30.6.2026 | Petfre (Gibraltar) Limited | Betfred Group | 900 000 GBP | Sakko | lähde |
| 17.12.2025 | Paddy Power / Betfair (PPB) | Flutter Entertainment plc | 2 000 000 GBP | Sakko | lähde |
| 20.11.2025 | Videoslots Limited | Immense Group (formerly Videoslots) | 650 000 GBP | Sakko | lähde |
| 5.11.2025 | NetBet Enterprises Limited | NetBet (NetBet Enterprises Ltd) | 650 000 GBP | Sakko | lähde |
| 22.10.2025 | Platinum Gaming Limited (unibet.co.uk, uk.bingo.com) | FDJ United | 10 000 000 GBP | Sakko | lähde |
| 15.5.2025 | Spreadex Limited | Spreadex Ltd | 2 000 000 GBP | Sakko | lähde |
| 9.5.2025 | ProgressPlay Limited | ProgressPlay | 1 000 000 GBP | Sakko | lähde |
| 4.3.2025 | AG Communications Limited (58 websites) | Aristocrat Leisure Limited | 1 407 834 GBP Sovintoratkaisu | Sovintoratkaisu | lähde |
| helmikuu 2025 | TGP Europe (Stake UK white label) | Easygo (Stake / Kick) | ei sakkoa | Muu toimenpide | lähde |
| 9.1.2025 | Greentube Alderney Limited (Admiral Casino) | Novomatic AG | 1 000 000 GBP Sovintoratkaisu | Sovintoratkaisu | lähde |
| 4.4.2024 | Hillside (UK Sports) ENC and Hillside (UK Gaming) ENC | bet365 Group | 582 120 GBP | Sakko | lähde |
| 10.1.2024 | Gamesys Operations Limited | Bally's Corporation | 6 000 000 GBP | Sakko | lähde |
| 20.9.2023 | Lindar Media Limited | Lindar Media Limited (MrQ) | 690 947 GBP | Sakko | lähde |
| 1.9.2023 | In Touch Games Limited | Skywind Group | ei sakkoa | Lisenssin keskeytys tai peruutus | lähde |
| 15.6.2023 | Videoslots Limited | Immense Group (formerly Videoslots) | 2 000 000 GBP | Sakko | lähde |
| 25.5.2023 | PPB Counterparty Services (Paddy Power) | Flutter Entertainment plc | 490 000 GBP | Sakko | lähde |
| 23.5.2023 | Skill On Net Limited | SkillOnNet | 305 150 GBP | Sakko | lähde |
| 28.3.2023 | WHG (International) Limited (williamhill.com) | evoke plc | 12 500 000 GBP | Sakko | lähde |
| 28.3.2023 | Mr Green Limited (mrgreen.com) | evoke plc | 3 700 000 GBP | Sakko | lähde |
| 23.3.2023 | 32Red Limited | Kindred Group plc ennen yrityskauppaa (nyt: FDJ United) | 4 195 655 GBP | Sakko | lähde |
| 23.3.2023 | Platinum Gaming Limited (Unibet UK) | Kindred Group plc ennen yrityskauppaa (nyt: FDJ United) | 2 937 599 GBP | Sakko | lähde |
| 25.1.2023 | In Touch Games Limited | Skywind Group | 6 100 000 GBP | Sakko | lähde |
| 28.9.2022 | Petfre (Gibraltar) Ltd (Betfred, OddsKing) | Betfred Group | 2 900 000 GBP | Sakko | lähde |
| 12.9.2022 | Betway Limited | Super Group (SGHC) | 408 915 GBP | Sakko | lähde |
| 17.8.2022 | LC International Limited (ladbrokes.com, coral.co.uk, foxybingo.com) | Entain plc | 14 000 000 GBP | Sakko | lähde |
| 3.8.2022 | LeoVegas Gaming PLC | LeoVegas Group ennen yrityskauppaa (nyt: MGM Resorts International) | 1 320 000 GBP | Sakko | lähde |
| 17.5.2022 | Jumpman Gaming Limited | Jumpman Gaming | 500 000 GBP | Sakko | lähde |
| 17.5.2022 | ProgressPlay Limited | ProgressPlay | 175 000 GBP | Sakko | lähde |
| 9.3.2022 | Bonne Terre Limited (Sky Betting & Gaming) | Flutter Entertainment plc | 1 170 000 GBP | Sakko | lähde |
| 1.3.2022 | 888 UK Limited | evoke plc | 9 400 000 GBP | Sakko | lähde |
| 24.2.2022 | BetVictor Limited (headline: 'Online gambling business faces £2m regulatory action') | BetVictor | 2 000 000 GBP | Sakko | lähde |
| 27.1.2022 | Genesis Global Limited | Genesis Global | 3 800 000 GBP | Sakko | lähde |
| 20.1.2022 | Rank Digital Gaming (Alderney) Limited | Guoco Group Limited | 700 557 GBP | Sakko | lähde |
| 1.9.2021 | Daub Alderney Limited | Guoco Group Limited | 5 850 000 GBP | Sakko | lähde |
| 27.4.2021 | Nektan (Gibraltar) Limited | Nektan | ei sakkoa | Lisenssin keskeytys tai peruutus | lähde |
| 25.3.2021 | Casumo Services Limited | Casumo | 6 000 000 GBP | Sakko | lähde |
| 17.3.2021 | In Touch Games Limited | In Touch Games ennen yrityskauppaa (nyt: Skywind Group) | 3 400 000 GBP | Sakko | lähde |
| 28.1.2021 | White Hat Gaming Limited (21casino, Dreamvegas, Hellocasino, Grandivy) | White Hat Gaming | 1 334 053 GBP | Sakko | lähde |
| 20.7.2020 | Genesis Global Limited | Genesis Global | ei sakkoa | Lisenssin keskeytys tai peruutus | lähde |
| 12.3.2020 | Betway Limited | Super Group (SGHC) | 11 600 000 GBP | Sakko | lähde |
| 2019 | Ladbrokes Coral Group | Entain plc | 5 900 000 GBP | Sakko | lähde |
| 29.11.2018 | Casumo Services Limited | Casumo | 5 850 000 GBP | Sakko | lähde |
| marraskuu 2018 | Daub Alderney Limited | Daub Alderney ennen yrityskauppaa (nyt: Guoco Group Limited) | 7 100 000 GBP | Sakko | lähde |
| lokakuu 2018 | Paddy Power Betfair | Flutter Entertainment plc | 2 200 000 GBP | Sakko | lähde |
| 2017 | 888 UK Limited | evoke plc | 7 800 000 GBP | Sakko | lähde |
Valvojan UKGC toimenpiteet vuosittain
| Vuosi | Toimenpiteet | Rahamääräiset sakot | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 6,3 milj. £ |
| 2025 | 9 | 8 | 18,7 milj. £ |
| 2024 | 2 | 2 | 6,6 milj. £ |
| 2023 | 10 | 9 | 32,9 milj. £ |
| 2022 | 11 | 11 | 36,4 milj. £ |
| 2021 | 5 | 4 | 16,6 milj. £ |
| 2020 | 2 | 1 | 11,6 milj. £ |
| 2019 | 1 | 1 | 5,9 milj. £ |
| 2018 | 3 | 3 | 15,2 milj. £ |
| 2017 | 1 | 1 | 7,8 milj. £ |
Sakot omistajaryhmittäin
| Omistajaryhmä | Sakot | Yhteensä |
|---|---|---|
| evoke plc | 4 | 33,4 milj. £ |
| Flutter Entertainment plc | 4 | 5,9 milj. £ |
| Entain plc | 2 | 19,9 milj. £ |
| Super Group (SGHC) | 2 | 12 milj. £ |
| Casumo | 2 | 11,9 milj. £ |
| Kindred Group plc | 2 | 7,1 milj. £ |
| Guoco Group Limited | 2 | 6,6 milj. £ |
| Betfred Group | 2 | 3,8 milj. £ |
| Immense Group (formerly Videoslots) | 2 | 2,7 milj. £ |
| ProgressPlay | 2 | 1,2 milj. £ |
| FDJ United | 1 | 10 milj. £ |
| Daub Alderney | 1 | 7,1 milj. £ |
| Skywind Group | 1 +1 muuta | 6,1 milj. £ |
| Bally's Corporation | 1 | 6 milj. £ |
| Evolution AB | 1 | 4,8 milj. £ |
Muiden valvojien sakot
Tiedot tarkistettu 26.10.2026. Näin tarkistamme tiedot. Vain täysi-ikäisille. Rahapelaaminen voi aiheuttaa riippuvuutta. Apua saat Peluurista: peluuri.fi, puh. 0800 100 101.