Rahapelisakot viranomaisittain: 417 toimenpidettä (2026)
Aineistossamme on 30 viranomaisen ja tuomioistuimen 417 toimenpidettä kasino- ja vedonlyöntiyhtiöitä vastaan. Niistä 280 on rahamääräisiä sakkoja, yhteensä noin 1,14 mrd. €. 137 toimenpiteessä ei ole julkaistua summaa (71 kieltokirjettä, 21 lisenssin keskeytystä tai peruutusta, 14 varoitusta tai huomautusta, 11 määräystä tai kieltoa, 10 sakkoa ilman julkaistua summaa, 4 kannetta, 4 pakotelistausta ja 2 muuta toimenpidettä). Suurin on 585 000 000 GBP ryhmälle Entain plc (Crown Prosecution Service / HMRC (UK DPA), 2023). Jokainen rivi linkittää viranomaisen tai tuomioistuimen omaan tiedotteeseen.
Summat alkuperäisessä valuutassa. Euromäärä ja järjestys on laskettu likimääräisillä kursseilla.
Suurimmat rahapelisakot: 25 suurinta, viranomaisittain, omistajaryhmittäin ja vuosittain → · In English
Sakot valvojittain (9 valvojaa)
Valvojat, joilla on aineistossamme vähintään 3 toimenpidettä. Jokaisella on oma sivu, jossa on kaikki toimenpiteet vuosittain ja omistajaryhmittäin.
| Valvoja | Toimenpiteet | Rahamääräiset sakot | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| UKGC Gambling Commission | 47 | 43 | 158 milj. £ |
| Spelinspektionen Spelinspektionen (Swedish Gambling Authority) | 62 | 48 | 691 milj. SEK |
| KSA Kansspelautoriteit (Netherlands Gambling Authority) | 45 | 41 | 113 milj. € |
| DGOJ Dirección General de Ordenación del Juego | 21 | 21 | 11,3 milj. € |
| AGCO / iGO Alcohol and Gaming Commission of Ontario and iGaming Ontario | 19 | 18 | 1,6 milj. CAD |
| NJ DGE New Jersey Division of Gaming Enforcement | 34 | 34 | 1,2 milj. $ |
| PGCB Pennsylvania Gaming Control Board | 14 | 14 | 731 155 $ |
| MGCB Michigan Gaming Control Board | 28 | 1 | 100 000 $ |
| CGA Curaçao Gaming Authority | 3 | 0 | — |
20 suurinta sakkoa
| Päivä | Omistajaryhmä | Viranomainen / tuomioistuin | Summa | Toimenpide | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.12.2023 | Entain plc Entain plc | Crown Prosecution Service / HMRC (UK DPA) | 585 000 000 GBP | Sopimus syyttäjän kanssa (DPA) | lähde |
| 16.3.2017 | Tabcorp Holdings Limited Tab Ltd, Tabcorp Holdings Ltd, Tabcorp Wagering (Vic) Pty Ltd | AUSTRAC (Australia) | 45 000 000 AUD | Sakko | lähde |
| 16.12.2025 | Novatech Solutions N.V. Novatech Solutions N.V. | Kansspelautoriteit (Netherlands) | 24 846 000 EUR | Sakko | lähde |
| 1.10.2023 | Allwyn AG OPAP S.A. | Kreikka — Hellenic Competition Commission | 24 500 000 EUR | Sakko | lähde |
| 29.2.2024 | Gammix Limited Gammix Limited | Kansspelautoriteit (Netherlands) | 19 679 000 EUR | Sakko | lähde |
| 17.8.2022 | Entain plc LC International Limited (ladbrokes.com, coral.co.uk, foxybingo.com) | UK Gambling Commission | 14 000 000 GBP | Sakko | lähde |
| 28.3.2023 | evoke plc WHG (International) Limited (williamhill.com) | UK Gambling Commission | 12 500 000 GBP | Sakko | lähde |
| 12.3.2020 | Super Group (SGHC) Betway Limited | UK Gambling Commission | 11 600 000 GBP | Sakko | lähde |
| 3.3.2023 | N1 Interactive N1 Interactive Limited | Kansspelautoriteit (Netherlands) | 12 640 000 EUR | Sakko | lähde |
| 22.10.2025 | Kindred Group plc Platinum Gaming Limited (unibet.co.uk, uk.bingo.com) | UK Gambling Commission | 10 000 000 GBP | Sakko | lähde |
| 1.3.2022 | evoke plc 888 UK Limited | UK Gambling Commission | 9 400 000 GBP | Sakko | lähde |
| 31.12.2022 | Videoslots Group Videoslots Limited | Kansspelautoriteit (Netherlands) | 9 874 000 EUR | Sakko | lähde |
| 2017 | evoke plc 888 UK Limited | UK Gambling Commission | 7 800 000 GBP | Sakko | lähde |
| 25.3.2024 | Svenska Spel Svenska Spel Sport & Casino AB | Spelinspektionen (Sweden) | 100 000 000 SEK | Sakko | lähde |
| maaliskuu 2020 | Kindred Group plc Spooniker Ltd | Spelinspektionen (Sweden) | 100 000 000 SEK | Sakko | lähde |
| 6.3.2025 | Olympic Entertainment Group UAB Olympic Casino Group Baltija | Liettua — LPT | 8 400 000 EUR | Sakko | lähde |
| marraskuu 2018 | Daub Alderney Daub Alderney Limited | UK Gambling Commission | 7 100 000 GBP | Sakko | lähde |
| syyskuu 2026 | VGW Holdings VGW Holdings | New York Attorney General | 8 000 000 USD | Sovintoratkaisu | lähde |
| 25.1.2023 | In Touch Games In Touch Games Limited | UK Gambling Commission | 6 100 000 GBP | Sakko | lähde |
| 10.1.2024 | Bally's Intralot S.A. Gamesys Operations Limited | UK Gambling Commission | 6 000 000 GBP | Sakko | lähde |
Kaikki viranomaiset ja tuomioistuimet (30)
| Viranomainen / tuomioistuin | Toimenpiteet | Rahamääräiset sakot | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| US state | 105 | 73 | 4,1 milj. $ |
| Sweden | 62 | 48 | 691 milj. SEK |
| UK Gambling Commission | 47 | 43 | 158 milj. £ |
| Netherlands | 45 | 41 | 113 milj. € |
| Illinois Gaming Board | 37 | 0 | — |
| Spain | 21 | 21 | 11,3 milj. € |
| Ontario | 19 | 18 | 1,6 milj. CAD |
| ACMA (Australia) | 15 | 8 | 11,8 milj. AUD |
| Ukraine | 15 | 2 | 12,9 milj. UAH |
| Lithuania | 10 | 10 | 9,4 milj. € |
| New York Attorney General | 7 | 1 | 8 milj. $ |
| Arizona Department of Gaming | 4 | 0 | — |
| France | 3 | 3 | 590 000 € |
| Curaçao | 3 | 0 | — |
| Romania | 3 | 1 | 860 000 RON |
| Florida Attorney General | 2 | 0 | — |
| Hungary | 2 | 1 | 10 milj. HUF |
| MGA | 2 | 1 | 147 080 € |
| Liquor & Gaming NSW (Australia) | 2 | 2 | 796 000 AUD |
| Greece | 2 | 2 | 25 milj. € |
| Norway | 2 | 1 | 1,2 milj. NOK |
| Kentucky Attorney General | 1 | 0 | — |
| Los Angeles City Attorney (People of California) | 1 | 0 | — |
| Isle of Man | 1 | 1 | 3,9 milj. £ |
| Maryland Lottery and Gaming Control Agency | 1 | 0 | — |
| Massachusetts Attorney General | 1 | 0 | — |
| Crown Prosecution Service / HMRC (UK DPA) | 1 | 1 | 585 milj. £ |
| US Treasury OFAC (Global Magnitsky) | 1 | 0 | — |
| Austria | 1 | 1 | 1,6 milj. € |
| AUSTRAC (Australia) | 1 | 1 | 45 milj. AUD |
Tiedot tarkistettu 26.10.2026. Näin tarkistamme tiedot. Vain täysi-ikäisille. Rahapelaaminen voi aiheuttaa riippuvuutta. Apua saat Peluurista: peluuri.fi, puh. 0800 100 101.