MGCB: kaikki sakot ja toimenpiteet kasino- ja vedonlyöntiyhtiöille
Aineistossamme on 28 toimenpidettä, jotka valvoja MGCB on kohdistanut kasino- ja vedonlyöntiyhtiöihin (2024–2026). Niistä 1 on rahamääräinen sakko, yhteensä 100 000 $. Suurin sakko on 100 000 USD yhtiölle Caesars Sportsbook (American Wagering, Inc.) (2025). Eniten sakkoja on saanut omistajaryhmä Caesars Entertainment: 1 sakko, yhteensä 100 000 $. Lopuissa 27 toimenpiteessä ei ole julkaistua sakkosummaa: 18 kieltokirjettä ja 9 sakkoa ilman julkaistua summaa.
Valvojan Michigan lisensoimat sivustot ja niiden omistajat (englanniksi) → · Kaikkien valvojien sakot · Suurimmat rahapelisakot · In English
Kaikki valvojan MGCB toimenpiteet (28)
Uusimmat ensin. Summat alkuperäisessä valuutassa. "Ei sakkoa" tarkoittaa toimenpidettä ilman rahaseuraamusta (esimerkiksi kieltokirje tai varoitus). Jokainen rivi linkittää viranomaisen omaan tiedotteeseen. Omistajaryhmä on ryhmä, joka omistaa sakon saaneen yhtiön nyt. Ennen yrityskauppaa määrätty sakko jää sakon saaneelle yhtiölle.
| Päivä | Sakon saanut yhtiö | Omistajaryhmä | Summa | Toimenpide | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.10.2026 | Raging Bull Slots | Primrose Media Limited | ei sakkoa | Kieltokirje | lähde |
| 8.10.2026 | Sloto'Cash Online Casino | Ei tiedossa | ei sakkoa | Kieltokirje | lähde |
| 4.8.2026 | Penn Sports Interactive, LLC | PENN Entertainment, Inc. | ei sakkoa | Sakko, summaa ei julkaistu | lähde |
| 9.6.2026 | FBG Enterprises Opco, LLC d/b/a Fanatics Betting and Gaming | Fanatics Holdings, Inc. (Fanatics) | ei sakkoa | Sakko, summaa ei julkaistu | lähde |
| 12.5.2026 | Penn Sports Interactive, LLC | PENN Entertainment, Inc. | ei sakkoa | Sakko, summaa ei julkaistu | lähde |
| 12.5.2026 | Crown MI Gaming LLC d/b/a DraftKings | DraftKings Inc. | ei sakkoa | Sakko, summaa ei julkaistu | lähde |
| 7.4.2026 | SportsBetting.ag and BetOnline.ag (Chico Poker Network) | BetOnline group (Chico Poker Network) | ei sakkoa | Kieltokirje | lähde |
| 10.3.2026 | BetMGM, LLC d/b/a ROAR Digital | BetMGM, LLC | ei sakkoa | Sakko, summaa ei julkaistu | lähde |
| 21.10.2025 | BetMGM, L.L.C. d/b/a ROAR Digital | BetMGM, LLC | ei sakkoa | Sakko, summaa ei julkaistu | lähde |
| 29.9.2025 | Slots.lv | Arbol Media / Arachis Media network (Ignition, Café Casino, Slots.lv) | ei sakkoa | Kieltokirje | lähde |
| 23.9.2025 | Everygame Casino and Everygame Sports | Everygame (CitoPedia N.V.) | ei sakkoa | Kieltokirje | lähde |
| 23.9.2025 | Slots of Vegas | Primrose Media Limited | ei sakkoa | Kieltokirje | lähde |
| 23.9.2025 | Super Slots | Ei tiedossa | ei sakkoa | Kieltokirje | lähde |
| 12.8.2025 | Crown MI Gaming, LLC d/b/a DraftKings | DraftKings Inc. | ei sakkoa | Sakko, summaa ei julkaistu | lähde |
| 10.6.2025 | Crown MI Gaming, LLC d/b/a DraftKings | DraftKings Inc. | ei sakkoa | Sakko, summaa ei julkaistu | lähde |
| 13.5.2025 | Golden Nugget Online Gaming LLC | DraftKings Inc. | ei sakkoa | Sakko, summaa ei julkaistu | lähde |
| 7.5.2025 | BetUS | Ei tiedossa brändi: BetUS | ei sakkoa | Kieltokirje | lähde |
| 28.4.2025 | BetOnline.ag and SportsBetting.ag | BetOnline group (Chico Poker Network) | ei sakkoa | Kieltokirje | lähde |
| 24.3.2025 | Apex Dynamics Ltd. (Club World Casinos, Aladdin's Gold, Lucky Red and 7 more) | Apex Dynamics Ltd. (Club World Casinos) | ei sakkoa | Kieltokirje | lähde |
| 5.3.2025 | BetWhale Casino | Wonder Play Company N.V. | ei sakkoa | Kieltokirje | lähde |
| 5.3.2025 | Black Lotus Casino (TD Investments Ltd.) | TD Investments Ltd | ei sakkoa | Kieltokirje | lähde |
| 12.2.2025 | Xbet Casino | Ei tiedossa brändi: Xbet | ei sakkoa | Kieltokirje | lähde |
| 12.2.2025 | BetAnySports (BAS) | Ei tiedossa brändi: BetAnySports | ei sakkoa | Kieltokirje | lähde |
| 23.1.2025 | Duranbah Limited N.V. (MyBookie.ag) | Duranbah Limited N.V. (MyBookie) | ei sakkoa | Kieltokirje | lähde |
| 2025 | Caesars Sportsbook (American Wagering, Inc.) | Caesars Entertainment | 100 000 USD | Sakko | lähde |
| 29.5.2024 | Harp Media B.V. (Bovada) | Harp Media B.V. / Hove Media (Bovada) | ei sakkoa | Kieltokirje | lähde |
| 18.1.2024 | VGW (LuckyLand) | VGW Holdings | ei sakkoa | Kieltokirje | lähde |
| 18.1.2024 | Stake.us (Cyprus-based parent) | Easygo (Stake / Kick) | ei sakkoa | Kieltokirje | lähde |
Valvojan MGCB toimenpiteet vuosittain
| Vuosi | Toimenpiteet | Rahamääräiset sakot | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 0 | — |
| 2025 | 17 | 1 | 100 000 $ |
| 2024 | 3 | 0 | — |
Sakot omistajaryhmittäin
| Omistajaryhmä | Sakot | Yhteensä |
|---|---|---|
| Caesars Entertainment | 1 | 100 000 $ |
Muiden valvojien sakot
Tiedot tarkistettu 26.10.2026. Näin tarkistamme tiedot. Vain täysi-ikäisille. Rahapelaaminen voi aiheuttaa riippuvuutta. Apua saat Peluurista: peluuri.fi, puh. 0800 100 101.