DGOJ: kaikki sakot ja toimenpiteet kasino- ja vedonlyöntiyhtiöille
Valvoja DGOJ on määrännyt kasino- ja vedonlyöntiyhtiöille 21 sakkoa, yhteensä 11,3 milj. € aineistossamme (2024–2026). Suurin sakko on 5 000 000 EUR yhtiölle PERFECT STORM B.V. (2026). Eniten sakkoja on saanut omistajaryhmä Flutter Entertainment plc: 4 sakkoa, yhteensä 244 000 €.
Valvojan DGOJ lisensoimat sivustot ja niiden omistajat (englanniksi) → · Kaikkien valvojien sakot · Suurimmat rahapelisakot · In English
Kaikki valvojan DGOJ toimenpiteet (21)
Uusimmat ensin. Summat alkuperäisessä valuutassa. "Ei sakkoa" tarkoittaa toimenpidettä ilman rahaseuraamusta (esimerkiksi kieltokirje tai varoitus). Jokainen rivi linkittää viranomaisen omaan tiedotteeseen. Omistajaryhmä on ryhmä, joka omistaa sakon saaneen yhtiön nyt. Ennen yrityskauppaa määrätty sakko jää sakon saaneelle yhtiölle.
| Päivä | Sakon saanut yhtiö | Omistajaryhmä | Summa | Toimenpide | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.2.2026 | MAKE MONEY NOW SA | Ei tiedossa | 6 000 EUR | Sakko | lähde |
| 15.1.2026 | TSG INTERACTIVE SPAIN SA | Flutter Entertainment plc | 75 000 EUR | Sakko | lähde |
| 2026 | PERFECT STORM B.V. | Ei tiedossa | 5 000 000 EUR | Sakko | lähde |
| 28.10.2025 | BEATYA ONLINE, SA | Novomatic AG | 18 000 EUR | Sakko | lähde |
| 9.10.2025 | ROSSOBASH SRL | Ei tiedossa | 5 000 000 EUR | Sakko | lähde |
| 22.9.2025 | DZBT DEPORTES SA | DAZN Group | 7 500 EUR | Sakko | lähde |
| 10.7.2025 | TOMBOLA INTERNATIONAL MALTA, PLC | Flutter Entertainment plc | 9 000 EUR | Sakko | lähde |
| 23.6.2025 | FPOOCL, S.A. | LCKY Group (formerly Glitnor Group) | 105 000 EUR | Sakko | lähde |
| 20.5.2025 | Games Online 7J, SA | Azahar Games Corp | 7 500 EUR | Sakko | lähde |
| 27.3.2025 | RFranco Digital, SAU | Grupo R. Franco | 60 000 EUR | Sakko | lähde |
| 25.3.2025 | TSG Interactive Spain, S.A. | Flutter Entertainment plc | 100 000 EUR | Sakko | lähde |
| 14.3.2025 | Beatya Online Entertainment, PLC | Novomatic AG | 180 000 EUR | Sakko | lähde |
| 11.3.2025 | TSG Interactive Spain, S.A. | Flutter Entertainment plc | 60 000 EUR | Sakko | lähde |
| 7.3.2025 | Leovegas Gaming, PLC | MGM Resorts International | 60 000 EUR | Sakko | lähde |
| 28.2.2025 | WHG CEUTA SA | evoke plc | 75 000 EUR | Sakko | lähde |
| 27.2.2025 | Eurasia Solutions, PLC | AsianBGE / AsianLogic (Dafabet) | 60 000 EUR | Sakko | lähde |
| 4.2.2025 | Premiere Megaplex, PLC | Betsson AB | 75 000 EUR | Sakko | lähde |
| 29.1.2025 | Leovegas Gaming, PLC | MGM Resorts International | 75 000 EUR | Sakko | lähde |
| 29.1.2025 | PAF International PLC | Paf (Ålands Penningautomatförening) | 75 000 EUR | Sakko | lähde |
| 28.1.2025 | LP ES, PLC | Grupo Tiki Taka Games | 75 000 EUR | Sakko | lähde |
| 17.12.2024 | Electraworks Ceuta, SA | Entain plc | 217 200 EUR | Sakko | lähde |
Valvojan DGOJ toimenpiteet vuosittain
| Vuosi | Toimenpiteet | Rahamääräiset sakot | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 5,1 milj. € |
| 2025 | 17 | 17 | 6 milj. € |
| 2024 | 1 | 1 | 217 200 € |
Sakot omistajaryhmittäin
| Omistajaryhmä | Sakot | Yhteensä |
|---|---|---|
| Flutter Entertainment plc | 4 | 244 000 € |
| Novomatic AG | 2 | 198 000 € |
| MGM Resorts International | 2 | 135 000 € |
| Entain plc | 1 | 217 200 € |
| LCKY Group (formerly Glitnor Group) | 1 | 105 000 € |
| evoke plc | 1 | 75 000 € |
| Betsson AB | 1 | 75 000 € |
| Paf (Ålands Penningautomatförening) | 1 | 75 000 € |
| Grupo Tiki Taka Games | 1 | 75 000 € |
| Grupo R. Franco | 1 | 60 000 € |
| AsianBGE / AsianLogic (Dafabet) | 1 | 60 000 € |
| DAZN Group | 1 | 7 500 € |
| Azahar Games Corp | 1 | 7 500 € |
Muiden valvojien sakot
Tiedot tarkistettu 26.10.2026. Näin tarkistamme tiedot. Vain täysi-ikäisille. Rahapelaaminen voi aiheuttaa riippuvuutta. Apua saat Peluurista: peluuri.fi, puh. 0800 100 101.