NJ DGE: kaikki sakot ja toimenpiteet kasino- ja vedonlyöntiyhtiöille
Valvoja NJ DGE on määrännyt kasino- ja vedonlyöntiyhtiöille 34 sakkoa, yhteensä 1,2 milj. $ aineistossamme (2024–2026). Suurin sakko on 251 250 USD yhtiölle Caesars Sportsbook (American Wagering / Caesars Interactive NJ) (2026). Eniten sakkoja on saanut omistajaryhmä BetMGM, LLC: 6 sakkoa, yhteensä 389 911 $.
Valvojan New Jersey lisensoimat sivustot ja niiden omistajat (englanniksi) → · Kaikkien valvojien sakot · Suurimmat rahapelisakot · In English
Kaikki valvojan NJ DGE toimenpiteet (34)
Uusimmat ensin. Summat alkuperäisessä valuutassa. "Ei sakkoa" tarkoittaa toimenpidettä ilman rahaseuraamusta (esimerkiksi kieltokirje tai varoitus). Jokainen rivi linkittää viranomaisen omaan tiedotteeseen. Omistajaryhmä on ryhmä, joka omistaa sakon saaneen yhtiön nyt. Ennen yrityskauppaa määrätty sakko jää sakon saaneelle yhtiölle.
| Päivä | Sakon saanut yhtiö | Omistajaryhmä | Summa | Toimenpide | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.9.2026 | Hillside (New Jersey) LLC / bet365 | bet365 Group | 33 000 USD | Sakko | lähde |
| 30.9.2026 | BetMGM, LLC | BetMGM, LLC | 72 000 USD | Sakko | lähde |
| 30.9.2026 | FanDuel (Betfair Interactive US LLC) | Flutter Entertainment plc | 5 000 USD | Sakko | lähde |
| 15.8.2026 | Caesars Sportsbook (American Wagering / Caesars Interactive NJ) | Caesars Entertainment | 251 250 USD | Sakko | lähde |
| 30.6.2026 | BetMGM, LLC | BetMGM, LLC | 106 000 USD | Sakko | lähde |
| 30.6.2026 | BetMGM, LLC | BetMGM, LLC | 200 000 USD Sovintoratkaisu | Sovintoratkaisu | lähde |
| 30.6.2026 | Bally's Interactive | Bally's Corporation | 7 050 USD | Sakko | lähde |
| 31.3.2026 | DraftKings (Crown NJ Gaming) | DraftKings Inc. | 7 500 USD | Sakko | lähde |
| 31.3.2026 | FanDuel (Betfair Interactive US LLC) | Flutter Entertainment plc | 25 000 USD | Sakko | lähde |
| 15.2.2026 | Seminole Hard Rock Digital | Hard Rock International | 2 000 USD | Sakko | lähde |
| 31.1.2026 | Seminole Hard Rock Digital | Hard Rock International | 20 900 USD | Sakko | lähde |
| 31.1.2026 | Fanatics Betting and Gaming (FBG) | Fanatics Holdings, Inc. (Fanatics) | 2 000 USD | Sakko | lähde |
| 15.1.2026 | Penn Interactive / Penn Sports Interactive | PENN Entertainment, Inc. | 2 000 USD | Sakko | lähde |
| 30.11.2025 | DraftKings (Crown NJ Gaming) | DraftKings Inc. | 32 500 USD | Sakko | lähde |
| 15.10.2025 | Digital Gaming Corporation USA (Betway/Spin/Jackpot City) | Super Group (SGHC) | 112 189 USD | Sakko | lähde |
| 15.9.2025 | Rush Street Interactive NJ | Rush Street Interactive, Inc. | 3 000 USD | Sakko | lähde |
| 15.9.2025 | Penn Interactive / Penn Sports Interactive | PENN Entertainment, Inc. | 3 000 USD | Sakko | lähde |
| 15.9.2025 | PlayStar NJ LLC | PlayStar | 44 550 USD | Sakko | lähde |
| 31.8.2025 | Seminole Hard Rock Digital | Hard Rock International | 5 000 USD | Sakko | lähde |
| 15.8.2025 | Penn Interactive / Penn Sports Interactive | PENN Entertainment, Inc. | 27 500 USD | Sakko | lähde |
| 15.8.2025 | Fanatics Betting and Gaming (FBG) | Fanatics Holdings, Inc. (Fanatics) | 55 000 USD | Sakko | lähde |
| 31.7.2025 | FanDuel (Betfair Interactive US LLC) | Flutter Entertainment plc | 2 000 USD | Sakko | lähde |
| 30.4.2025 | betParx (Greenwood) | Greenwood Racing (Parx) | 5 000 USD | Sakko | lähde |
| 30.4.2025 | DraftKings (Crown NJ Gaming) | DraftKings Inc. | 2 000 USD | Sakko | lähde |
| 30.4.2025 | Caesars Sportsbook (American Wagering / Caesars Interactive NJ) | Caesars Entertainment | 2 000 USD | Sakko | lähde |
| 15.12.2024 | DraftKings (Crown NJ Gaming) | DraftKings Inc. | 20 000 USD | Sakko | lähde |
| 15.12.2024 | Rush Street Interactive NJ | Rush Street Interactive, Inc. | 10 000 USD | Sakko | lähde |
| 31.8.2024 | Hillside (New Jersey) LLC / bet365 | bet365 Group | 33 000 USD | Sakko | lähde |
| 30.6.2024 | DraftKings (Crown NJ Gaming) | DraftKings Inc. | 100 000 USD | Sakko | lähde |
| 29.2.2024 | BetMGM, LLC | BetMGM, LLC | 8 880 USD | Sakko | lähde |
| 29.2.2024 | BetMGM, LLC | BetMGM, LLC | 1 031 USD | Sakko | lähde |
| 29.2.2024 | Gaming Innovation Group | GiG Software plc (Gaming Innovation Group) | 1 000 USD | Sakko | lähde |
| 29.2.2024 | BetMGM, LLC | BetMGM, LLC | 2 000 USD | Sakko | lähde |
| 15.2.2024 | FanDuel (Betfair Interactive US LLC) | Flutter Entertainment plc | 2 000 USD | Sakko | lähde |
Valvojan NJ DGE toimenpiteet vuosittain
| Vuosi | Toimenpiteet | Rahamääräiset sakot | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 13 | 733 700 $ |
| 2025 | 12 | 12 | 293 739 $ |
| 2024 | 9 | 9 | 177 911 $ |
Sakot omistajaryhmittäin
| Omistajaryhmä | Sakot | Yhteensä |
|---|---|---|
| BetMGM, LLC | 6 | 389 911 $ |
| DraftKings Inc. | 5 | 162 000 $ |
| Flutter Entertainment plc | 4 | 34 000 $ |
| PENN Entertainment, Inc. | 3 | 32 500 $ |
| Hard Rock International | 3 | 27 900 $ |
| Caesars Entertainment | 2 | 253 250 $ |
| bet365 Group | 2 | 66 000 $ |
| Fanatics Holdings, Inc. (Fanatics) | 2 | 57 000 $ |
| Rush Street Interactive, Inc. | 2 | 13 000 $ |
| Super Group (SGHC) | 1 | 112 189 $ |
| PlayStar | 1 | 44 550 $ |
| Bally's Corporation | 1 | 7 050 $ |
| Greenwood Racing (Parx) | 1 | 5 000 $ |
| GiG Software plc (Gaming Innovation Group) | 1 | 1 000 $ |
Muiden valvojien sakot
Tiedot tarkistettu 26.10.2026. Näin tarkistamme tiedot. Vain täysi-ikäisille. Rahapelaaminen voi aiheuttaa riippuvuutta. Apua saat Peluurista: peluuri.fi, puh. 0800 100 101.