De största sanktionsavgifterna mot spelbolag online: 280 avgifter på cirka 1,14 mdr €
Myndigheter, åklagare och domstolar har gett casino- och bettingbolag 280 ekonomiska sanktioner i vår data (2017–2026). Tillsammans är de värda cirka 1,14 mdr €. Den största är 585 000 000 GBP (Entain plc, Crown Prosecution Service / HMRC (UK DPA), 2023). Det är ett avtal med brittiska åklagare i ett brottmål (DPA), inte en avgift från en spelmyndighet. Därefter kommer 45 000 000 AUD (Tab Ltd, Tabcorp Holdings Ltd, Tabcorp Wagering (Vic) Pty Ltd, AUSTRAC (Australia), 2017) och 24 846 000 EUR (Novatech Solutions N.V., Kansspelautoriteit (Netherlands), 2025). Mest pengar har Crown Prosecution Service / HMRC (UK DPA) tagit ut: cirka 684 milj. € (1 avgift). Ägargruppen med högst summa är Entain plc: 9 avgifter, totalt cirka 715 milj. €. Därtill har vår data 137 åtgärder utan avgift. Siffrorna gäller bara onlinespel: sanktioner mot landbaserade casinon ingår inte.
Eurobeloppen är ungefärliga. Varje avgift räknas om med en fast tabell av avrundade växelkurser (se metoden nedan), inte med kursen på avgiftens dag. Data per 26 oktober 2026.
In English · Läs om de största avgifterna 2026 (på engelska) →
25 största sanktionsavgifterna mot spelbolag
| # | Datum | Bolag | Ägargrupp | Myndighet / domstol | Belopp | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-05 | Entain plc | Entain plc | Crown Prosecution Service / HMRC (UK DPA) | 585 000 000 GBP ≈ 684 milj. € Avtal med åklagare (DPA) | källa |
| 2 | 2017-03-16 | Tab Ltd, Tabcorp Holdings Ltd, Tabcorp Wagering (Vic) Pty Ltd | Tabcorp Holdings Limited | AUSTRAC (Australia) | 45 000 000 AUD ≈ 27 milj. € | källa |
| 3 | 2025-12-16 | Novatech Solutions N.V. | Novatech Solutions N.V. | Kansspelautoriteit (Netherlands) | 24 846 000 EUR | källa |
| 4 | 2023-10-01 | OPAP S.A. | Allwyn AG | Greece — Hellenic Competition Commission | 24 500 000 EUR | källa |
| 5 | 2024-02-29 | Gammix Limited | Gammix Limited | Kansspelautoriteit (Netherlands) | 19 679 000 EUR | källa |
| 6 | 2022-08-17 | LC International Limited (ladbrokes.com, coral.co.uk, foxybingo.com) | Entain plc | UK Gambling Commission | 14 000 000 GBP ≈ 16,4 milj. € | källa |
| 7 | 2023-03-28 | WHG (International) Limited (williamhill.com) | evoke plc | UK Gambling Commission | 12 500 000 GBP ≈ 14,6 milj. € | källa |
| 8 | 2020-03-12 | Betway Limited | Super Group (SGHC) | UK Gambling Commission | 11 600 000 GBP ≈ 13,6 milj. € | källa |
| 9 | 2023-03-03 | N1 Interactive Limited | N1 Interactive | Kansspelautoriteit (Netherlands) | 12 640 000 EUR | källa |
| 10 | 2025-10-22 | Platinum Gaming Limited (unibet.co.uk, uk.bingo.com) | FDJ United | UK Gambling Commission | 10 000 000 GBP ≈ 11,7 milj. € | källa |
| 11 | 2022-03-01 | 888 UK Limited | evoke plc | UK Gambling Commission | 9 400 000 GBP ≈ 11 milj. € | källa |
| 12 | 2022-12-31 | Videoslots Limited | Immense Group (formerly Videoslots) | Kansspelautoriteit (Netherlands) | 9 874 000 EUR | källa |
| 13 | 2017 | 888 UK Limited | evoke plc | UK Gambling Commission | 7 800 000 GBP ≈ 9,1 milj. € | källa |
| 14 | 2024-03-25 | Svenska Spel Sport & Casino AB | Svenska Spel | Spelinspektionen (Sweden) | 100 000 000 SEK ≈ 8,8 milj. € | källa |
| 15 | 2020-03 | Spooniker Ltd | Kindred Group plc före företagsköpet (nu: FDJ United) | Spelinspektionen (Sweden) | 100 000 000 SEK ≈ 8,8 milj. € | källa |
| 16 | 2025-03-06 | UAB Olympic Casino Group Baltija | Olympic Entertainment Group | Lithuania — LPT | 8 400 000 EUR | källa |
| 17 | 2018-11 | Daub Alderney Limited | Daub Alderney före företagsköpet (nu: Guoco Group Limited) | UK Gambling Commission | 7 100 000 GBP ≈ 8,3 milj. € | källa |
| 18 | 2026-09 | VGW Holdings | VGW Holdings | New York Attorney General | 8 000 000 USD ≈ 7,4 milj. € Förlikning | källa |
| 19 | 2023-01-25 | In Touch Games Limited | Skywind Group | UK Gambling Commission | 6 100 000 GBP ≈ 7,1 milj. € | källa |
| 20 | 2024-01-10 | Gamesys Operations Limited | Bally's Corporation | UK Gambling Commission | 6 000 000 GBP ≈ 7 milj. € | källa |
| 21 | 2021-03-25 | Casumo Services Limited | Casumo | UK Gambling Commission | 6 000 000 GBP ≈ 7 milj. € | källa |
| 22 | 2019 | Ladbrokes Coral Group | Entain plc | UK Gambling Commission | 5 900 000 GBP ≈ 6,9 milj. € | källa |
| 23 | 2021-09-01 | Daub Alderney Limited | Guoco Group Limited | UK Gambling Commission | 5 850 000 GBP ≈ 6,8 milj. € | källa |
| 24 | 2018-11-29 | Casumo Services Limited | Casumo | UK Gambling Commission | 5 850 000 GBP ≈ 6,8 milj. € | källa |
| 25 | 2023-10-30 | GoldWin Limited | Ägare okänd | Kansspelautoriteit (Netherlands) | 6 794 000 EUR | källa |
Summor per myndighet och domstol
| Myndighet / domstol | Åtgärder | Ekonomiska sanktioner | Totalt | ≈ EUR |
|---|---|---|---|---|
| Crown Prosecution Service / HMRC (UK DPA) | 1 | 1 | 585 milj. £ | 684 milj. € |
| UKGC | 47 | 43 | 158 milj. £ | 185 milj. € |
| KSA | 45 | 41 | 113 milj. € | 113 milj. € |
| Spelinspektionen | 62 | 48 | 691 milj. SEK | 60,8 milj. € |
| AUSTRAC (Australia) | 1 | 1 | 45 milj. AUD | 27 milj. € |
| Greece — Hellenic Competition Commission | 1 | 1 | 24,5 milj. € | 24,5 milj. € |
| DGOJ | 21 | 21 | 11,3 milj. € | 11,3 milj. € |
| Lithuania — LPT | 10 | 10 | 9,4 milj. € | 9,4 milj. € |
| New York Attorney General | 7 | 1 | 8 milj. $ | 7,4 milj. € |
| ACMA (Australia) | 15 | 8 | 11,8 milj. AUD | 7,1 milj. € |
| Isle of Man Gambling Supervision Commission | 1 | 1 | 3,9 milj. £ | 4,6 milj. € |
| Austria — Courts (civil) | 1 | 1 | 1,6 milj. € | 1,6 milj. € |
| CT DCP | 1 | 1 | 1,4 milj. $ | 1,3 milj. € |
| NJ DGE | 34 | 34 | 1,2 milj. $ | 1,1 milj. € |
| AGCO / iGO | 19 | 18 | 1,6 milj. CAD | 1,1 milj. € |
| PGCB | 14 | 14 | 731 155 $ | 672 663 € |
| France — ANJ | 3 | 3 | 590 000 € | 590 000 € |
| USA Tennessee — SWC | 14 | 11 | 550 000 $ | 506 000 € |
| Greece — HGC | 1 | 1 | 500 000 € | 500 000 € |
| Liquor & Gaming NSW (Australia) | 2 | 2 | 796 000 AUD | 477 600 € |
| Ukraine — KRAIL (now PlayCity) | 12 | 2 | 12,9 milj. UAH | 283 800 € |
| Romania — ONJN | 3 | 1 | 860 000 RON | 172 000 € |
| MGA | 2 | 1 | 147 080 € | 147 080 € |
| Norway — Lotteritilsynet | 2 | 1 | 1,2 milj. NOK | 103 049 € |
| USA Massachusetts — Gaming Commission | 12 | 12 | 108 000 $ | 99 360 € |
| MGCB | 28 | 1 | 100 000 $ | 92 000 € |
| Hungary — SZTFH | 1 | 1 | 10 milj. HUF | 25 000 € |
| Illinois Gaming Board | 37 | 0 | — | — |
| Arizona Department of Gaming | 4 | 0 | — | — |
| CGA | 3 | 0 | — | — |
| Ukraine — NSDC (Presidential decree) | 3 | 0 | — | — |
| Florida Attorney General | 2 | 0 | — | — |
| Kentucky Attorney General | 1 | 0 | — | — |
| Los Angeles City Attorney (People of California) | 1 | 0 | — | — |
| Maryland Lottery and Gaming Control Agency | 1 | 0 | — | — |
| Massachusetts Attorney General | 1 | 0 | — | — |
| USA Louisiana — LGCB | 1 | 0 | — | — |
| Michigan Attorney General | 1 | 0 | — | — |
| US Treasury OFAC (Global Magnitsky) | 1 | 0 | — | — |
| Hungary — Szerencsejáték Felügyelet (now SZTFH) | 1 | 0 | — | — |
15 ägargrupper med högst sanktionsavgifter
Ordnat efter ungefärligt eurobelopp. En grupps rad innehåller avgifterna för alla bolag som gruppen äger i dag. Undantag: en avgift från före ett företagsköp stannar hos bolaget som fick den. 25 avgifter (cirka 25,4 milj. €) gällde bolag vars ägare vi inte har identifierat. De finns inte i tabellen.
| # | Ägargrupp | Avgifter | ≈ EUR | Största |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entain plc | 9 | 715 milj. € | 585 000 000 GBP (Crown Prosecution Service / HMRC (UK DPA), 2023) |
| 2 | evoke plc | 5 | 39,2 milj. € | 12 500 000 GBP (UK Gambling Commission, 2023) |
| 3 | Tabcorp Holdings Limited | 5 | 31,2 milj. € | 45 000 000 AUD (AUSTRAC (Australia), 2017) |
| 4 | Novatech Solutions N.V. | 1 | 24,8 milj. € | 24 846 000 EUR (Kansspelautoriteit (Netherlands), 2025) |
| 5 | Allwyn AG | 1 | 24,5 milj. € | 24 500 000 EUR (Greece — Hellenic Competition Commission, 2023) |
| 6 | Gammix Limited | 1 | 19,7 milj. € | 19 679 000 EUR (Kansspelautoriteit (Netherlands), 2024) |
| 7 | Kindred Group plc | 8 | 18,7 milj. € | 100 000 000 SEK (Spelinspektionen (Sweden), 2020) |
| 8 | Cherry AB | 11 | 18,7 milj. € | 65 000 000 SEK (Spelinspektionen (Sweden), 2021) |
| 9 | FDJ United | 6 | 18 milj. € | 10 000 000 GBP (UK Gambling Commission, 2025) |
| 10 | Immense Group (formerly Videoslots) | 5 | 14,8 milj. € | 9 874 000 EUR (Kansspelautoriteit (Netherlands), 2022) |
| 11 | Casumo | 4 | 14,3 milj. € | 6 000 000 GBP (UK Gambling Commission, 2021) |
| 12 | Super Group (SGHC) | 4 | 14,2 milj. € | 11 600 000 GBP (UK Gambling Commission, 2020) |
| 13 | N1 Interactive | 2 | 13,1 milj. € | 12 640 000 EUR (Kansspelautoriteit (Netherlands), 2023) |
| 14 | Flutter Entertainment plc | 21 | 12 milj. € | 2 200 000 GBP (UK Gambling Commission, 2018) |
| 15 | Olympic Entertainment Group | 2 | 8,9 milj. € | 8 400 000 EUR (Lithuania — LPT, 2025) |
Sanktionsavgifter per år
Stapelns längd = årets avgifter, ungefär i euro. Bakom ett stort år ligger oftast ett eller två rekordfall.
| År | Åtgärder | Ekonomiska sanktioner | ≈ EUR | Största |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 112 | 55 | 29,9 milj. € | 8 000 000 USD — VGW Holdings |
| 2025 | 131 | 87 | 98,5 milj. € | 24 846 000 EUR — Novatech Solutions N.V. |
| 2024 | 38 | 23 | 39,3 milj. € | 19 679 000 EUR — Gammix Limited |
| 2023 | 50 | 41 | 785 milj. € | 585 000 000 GBP — Entain plc |
| 2022 | 33 | 28 | 56,5 milj. € | 14 000 000 GBP — LC International Limited (ladbrokes.com, coral.co.uk, foxybingo.com) |
| 2021 | 21 | 19 | 41,1 milj. € | 6 000 000 GBP — Casumo Services Limited |
| 2020 | 10 | 7 | 24,7 milj. € | 11 600 000 GBP — Betway Limited |
| 2019 | 15 | 15 | 13,9 milj. € | 5 900 000 GBP — Ladbrokes Coral Group |
| 2018 | 3 | 3 | 17,7 milj. € | 7 100 000 GBP — Daub Alderney Limited |
| 2017 | 2 | 2 | 36,1 milj. € | 45 000 000 AUD — Tab Ltd, Tabcorp Holdings Ltd, Tabcorp Wagering (Vic) Pty Ltd |
| 2015 | 2 | 0 | — | — |
Sverige och sanktionsavgifter
Vår data har 62 åtgärder från Spelinspektionen, varav 48 sanktionsavgifter på totalt 691 milj. SEK. Alla åtgärder från Spelinspektionen (på engelska) →
Sedan 1 januari 2019 krävs licens från Spelinspektionen för att erbjuda onlinecasino till spelare i Sverige.
Spelpaus.se stänger av dig från alla spelbolag med svensk licens. Sajter utan svensk licens omfattas inte.
Metod
- Vad som räknas som en sanktionsavgift: en åtgärd från en myndighet, åklagare eller domstol mot ett casino- eller bettingbolag med ett publicerat belopp: sanktionsavgifter, viten, förlikningar och förverkade betalningar. Varje rad länkar till det officiella beslutet, eller till nyhetsartikeln vi använde om inget beslut är offentligt.
- Vad som inte räknas: förelägganden, varningar och anmärkningar, beslut och förbud, indragna eller avstängda licenser, stämningar och sanktionslistor. De visas på myndighetssidorna som åtgärder utan avgift och räknas aldrig in i en summa. Avgifter vars belopp myndigheten inte publicerade räknas inte heller in.
- Förlikningar är märkta: en förlikning (pengar betalas i stället för en formell sanktion) har en egen märkning. DPA betyder ett avtal med brittiska åklagare i ett brottmål. Det beslutades inte av en spelmyndighet.
- Ägargrupper: en avgift räknas för gruppen som äger bolaget i dag. En avgift från före ett företagsköp stannar hos bolaget som fick den. Avgifter mot bolag med okänd ägare ingår i summorna men inte i tabellen över ägargrupper.
- Valuta: beloppen visas i originalvalutan. Eurobeloppen räknas med en fast tabell av avrundade kurser, oavsett avgiftens datum: 1 GBP = 1,17 € · 1 USD = 0,92 € · 1 SEK = 0,088 € · 1 DKK = 0,134 € · 1 NOK = 0,086 € · 1 CAD = 0,67 € · 1 PLN = 0,23 € · 1 CHF = 1,05 € · 1 RON = 0,2 € · 1 HUF = 0,0025 € · 1 CZK = 0,04 € · 1 UAH = 0,022 € · 1 AUD = 0,6 €. Data per 26 oktober 2026. Eurobeloppen är bara till för ordning och storlek. Citera originalbeloppet.
- Täckning: vår data har 417 åtgärder från myndigheter och domstolar, ur officiella register och beslut. Det är inte alla sanktionsavgifter som någonsin har getts: vi följer inte många myndigheter. Datan gäller bara onlinespel, så sanktioner mot landbaserade casinon ingår inte.
Ladda ner data
Alla sanktioner och åtgärder, alla år (CSV, på engelska) · Sanktionsavgifterna 2026 (CSV). CC BY 4.0: fri att använda, även kommersiellt, med källhänvisning.
Så citerar du: “Source: UltimateOwner (ultimateowner.org), CC BY 4.0”
Sanktioner per myndighet (på engelska)
Publicerad 19 oktober 2026; data kontrollerad 26 oktober 2026. Så kontrollerar vi fakta (på engelska). 18 år. Spel kan vara beroendeframkallande. Stöd: Stödlinjen, tel. 020-81 91 00, stodlinjen.se. Stäng av dig från spel: spelpaus.se.